Pünktlich in der Nacht vom 11. zum 12.09.2018 hat uns Minnie ihre Babys ins Nest gelegt. Da hätte sie sich um ein Haar selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht :-) Der Mama und ihren Babys gehts sehr gut.
Die Eltern des Wurfes wurden getestet:
Lucina's Sweet-Harvest-Moon | |
Herzschalls: 05.02.2016, 19.05.2017, 29.09.2018 |
normal |
Nierenschall - 29.09.2018 |
normal |
Hüftröntgen-Ergebnis | normal / normal |
Patella (Kniescheiben)-Ergebnis | normal / normal |
HCM-Gen A31P | normal |
PKdef. | normal |
SMA | normal |
Blutgruppe | N / N |
Coonieland-Eden's Minnesota | |
Herzschalls: 16.09.2016, 27.09.2017 | normal |
Nierenschall | normal |
Hüftröntgen-Ergebnis | normal / normal |
Patella (Kniescheiben)-Ergebnis | Grad 1 / Grad 1 |
HCM-Gen A31P | normal |
PKdef. | normal |
SMA | normal |
Blutgruppe | N / N |
Cocktail-Wurf
Name | Farbe | Geschlecht | Status |
IrishKiss | black-silver-cl.-tabby | Kater | zieht mit Indian nach Dresden |
Incognito | black-silver-cl.-tabby/white | Kater | zieht mit IceBreaker nach Berlin |
Ipanema | black-silver-mc.-tabby | Katze | zieht mit Isabelita nach Berlin |
Isabelita | black-silver-mc.-tabby/white | Katze | zieht mit Ipanema nach Berlin |
IceBreaker | black-silver-mc.-tabby/white | Kater | zieht mit Incognito nach Berlin |
IndianSummer | black-silver-mc.-tabby | Kater | zieht mit IrishKiss nach Dresden |
Option bedeutet, dass ein Interessent angefragt hat, das Kitten könnte ev. wieder frei werden.