Die Babys von Missie wurden am 02.02.2018 per Kaiserschnitt geholt. Missie und die Babys haben alles gut überstanden und Mama kümmert sich sehr gut um ihre Babys. Das sind leider Missies letzte Babys, sie wurde auch gleichzeitig kastriert.
Die Eltern des Wurfes wurden getestet:
Hades van Ashamta | |
Herzschalls: 26.03.2015, 27.04.2016, 19.05.2017 | normal |
Nierenschall | normal |
Hüftröntgen-Ergebnis | normal / normal |
Patella (Kniescheiben)-Ergebnis | normal / normal |
HCM-Gen A31P | normal |
PKdef. | normal |
SMA | normal |
Blutgruppe | N / N |
Coonieland-Eden's Mississippi | |
Herzschall: 16.09.2016 | normal |
Nierenschall | normal |
Hüftröntgen-Ergebnis | normal /normal |
Patella (Kniescheiben)-Ergebnis | Grad 1 / Grad 1 |
HCM-Gen A31P | normal |
PKdef. | normal |
SMA | normal |
Blutgruppe | N / N |
Name | Farbe | Geschlecht | Status |
Essex | black-silver-cl.-tabby | männlich | zieht mit Denver zusammen nach Halle |
Elly | brown-spotted-tabby | weiblich | bleibt |
El-Paso | black-silver-cl.-tabby | männlich | zieht zu Marion nach Aachen |
Option bedeutet, dass ein Interessent angefragt hat, das Kitten könnte ev. wieder frei werden.